×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
Dezent RE dark 6,0x15 ET38 4x100 15" Llanta
Dezent RE dark 6,0x15 ET38 4x100 15" Llanta
Especificaciones de la Llanta
Marca: | Dezent |
Modelo: | RE dark |
Tamaño: | 6,0x15 |
Ancho: | 6,0J |
Diámetro: | 15 Pulgadas |
Offset (ET): | 38 |
Círculo de agujero: | 4x100 |
Tipo de Llanta: | 1-pieza(s) |
Esta oferta es para un Llanta incl. kit de montaje (**)
(**) Tornillos aptos para su coche seran enviados gratis si los tornillos originales no son compatibles.

Estos Llantas ajustarse a los siguientes vehículos
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
ALFA ROMEO | MITO | 955 | TÜV |
CHEVROLET | AVEO 4-door | CHIV KL1T | TÜV |
CHEVROLET | AVEO 4-door | KLAS CHIA | TÜV |
CHEVROLET | AVEO | CHIV KL1T | TÜV |
CHEVROLET | AVEO | KLAS CHIA | TÜV |
CHEVROLET | KALOS 4-door | KLAS | TÜV |
CHEVROLET | KALOS | KLAS | TÜV |
CHEVROLET | SPARK | KL1M CHIS | TÜV |
CITROEN | C1 3door | P P***** | TÜV |
CITROEN | NEMO/NEMO Van | A 225L | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DOKKER | SD | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LODGY Stepway | SD | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LODGY | SD | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN I MCV | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN I MCV | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN I | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN I | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN II MCV | SD | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN II | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | LOGAN II | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | SANDERO I | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | SANDERO I | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | SANDERO II | SD | TÜV |
DAEWOO | ESPERO | KLEJ | TÜV |
DAEWOO | KALOS | KLAS | TÜV |
DAEWOO | LANOS 4-door | KLAT/SUPT | TÜV |
DAEWOO | LANOS | KLAT/SUPT | TÜV |
DAEWOO | NUBIRA 4-door | KLAJ SUPJ UU6J | TÜV |
DAEWOO | NUBIRA 4-door | KLAJ | TÜV |
DAEWOO | NUBIRA Kombi | KLAJ SUPJ UU6J | TÜV |
DAEWOO | NUBIRA Kombi | KLAJ | TÜV |
DAIHATSU | CHARADE | XP9F(a) | TÜV |
DAIHATSU | COPEN | L8 | TÜV |
DAIHATSU | CUORE | L27 | TÜV |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | TÜV |
DAIHATSU | SIRION | M3 | TÜV |
DAIHATSU | TREVIS | L65 | TÜV |
FIAT | 500/500 Cabrio | 312 | TÜV |
FIAT | FIORINO/FIORINO Van | 225 225L | TÜV |
FIAT | IDEA | 350 | TÜV |
FIAT | LINEA | 323 | TÜV |
FIAT | MAREA Weekend | 185 | TÜV |
FIAT | MAREA | 185 | TÜV |
FIAT | PALIO Weekend | 178 | TÜV |
FIAT | PANDA | 312 | TÜV |
FIAT | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 | TÜV |
FIAT | QUBO | 225 225L | TÜV |
FIAT | STILO SW | 192 | TÜV |
FIAT | STILO | 192 | TÜV |
FORD | KA | RU8 | TÜV |
HONDA | CIVIC Coupe | EM2 | TÜV |
HONDA | CIVIC | E* | TÜV |
HONDA | INSIGHT | ZE2 | TÜV |
HONDA | JAZZ | GD1 GD5 GE2 GE3 | TÜV |
HONDA | JAZZ | GE6 GG1 GG2 GG3 GG5 GG6 GP1 | TÜV |
HONDA | JAZZ | GK | TÜV |
HYUNDAI | ACCENT 4-door | MC MCT | TÜV |
HYUNDAI | ACCENT | MC | TÜV |
HYUNDAI | ATOS PRIME | MXI | TÜV |
HYUNDAI | ATOS | MX | TÜV |
HYUNDAI | GETZ | TB | TÜV |
HYUNDAI | GETZ | TBI | TÜV |
HYUNDAI | i10 | IA IA-HME | TÜV |
HYUNDAI | i10 | PA | TÜV |
HYUNDAI | i20 Active | GB | TÜV |
HYUNDAI | i20 Coupe | GB GB-HME | TÜV |
HYUNDAI | i20 | GB GB-HME | TÜV |
HYUNDAI | i20 | PB PBT | TÜV |
KIA | PICANTO | BA | TÜV |
KIA | PICANTO | JA | TÜV |
KIA | PICANTO | TA | TÜV |
KIA | RIO 4-door | DE | TÜV |
KIA | RIO | DC | TÜV |
KIA | RIO | DE | TÜV |
KIA | RIO | UB | TÜV |
KIA | RIO | YB | TÜV |
KIA | SEPHIA | FA | TÜV |
KIA | STONIC | YB | TÜV |
LADA | VESTA | GF | TÜV |
LANCIA | MUSA | 350 | TÜV |
LANCIA | YPSILON | 843 | TÜV |
MAZDA | 2 | DE DEE DE1 | TÜV |
MAZDA | 2 | DJ1 | TÜV |
MAZDA | 323 C | BA | TÜV |
MAZDA | 323 F | BA | TÜV |
MAZDA | 323 F | BJ BJD | TÜV |
MAZDA | 323 S | BA | TÜV |
MAZDA | 323 | BJ BJD | TÜV |
MAZDA | DEMIO | DW | TÜV |
MAZDA | MX-5 | NA | TÜV |
MAZDA | MX-5 | NB | TÜV |
MINI | MINI Cabrio | MINI MINI-N UKL-C | TÜV |
MINI | MINI Cabrio | MINI | TÜV |
MINI | MINI Clubman | MINI-N UKL-K UKL-N1 | TÜV |
MINI | MINI Coupe | UKL-C | TÜV |
MINI | MINI Roadster | UKL-C | TÜV |
MINI | MINI | MINI MINI-N UKL-L | TÜV |
MINI | MINI | MINI R50 | TÜV |
MITSUBISHI | ATTRAGE | A10 | TÜV |
MITSUBISHI | COLT | CAO | TÜV |
MITSUBISHI | COLT | CJ0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Station Wagon | CAO | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CAO | TÜV |
MITSUBISHI | SPACE STAR | A00 | TÜV |
NISSAN | MICRA C+C | K12 | TÜV |
NISSAN | MICRA | K11 | TÜV |
NISSAN | MICRA | K12 | TÜV |
NISSAN | MICRA | K13 | TÜV |
NISSAN | MICRA | K14 | TÜV |
NISSAN | NOTE | E11 | TÜV |
NISSAN | NOTE | E12 | TÜV |
NISSAN | PIXO | HF | TÜV |
OPEL | ADAM/ADAM Rocks | S-D | TÜV |
OPEL | AGILA | H00 | TÜV |
OPEL | AGILA | H-B GMIA | TÜV |
OPEL | ASTRA F 4-door | ASTRA-F T92 | TÜV |
OPEL | ASTRA F Cabrio | ASTRA-F-CABR. T92/CONV | TÜV |
OPEL | ASTRA F Caravan | ASTRA-F-CARA. T92/KOMBI | TÜV |
OPEL | ASTRA F | ASTRA-F-CC T92 | TÜV |
OPEL | ASTRA G 4-door | T98/NB | TÜV |
OPEL | ASTRA G Caravan | T98/KOMBI | TÜV |
OPEL | ASTRA G | T98 | TÜV |
OPEL | COMBO C Van | COMBO-C-VAN COMBO-C-VAN-CNG Combo C/V | TÜV |
OPEL | COMBO C | COMBO-C COMBO-C-CNG COMBO-C-VAN | TÜV |
OPEL | CORSA B | CORSA-B S93 | TÜV |
OPEL | CORSA C Van | Corsa-C-VAN | TÜV |
OPEL | CORSA C | CORSA-C | TÜV |
OPEL | CORSA D Van | S-D/VAN S-D/V | TÜV |
OPEL | CORSA D | S-D GMIB | TÜV |
OPEL | CORSA E Van | S-D/Van S-D/V | TÜV |
OPEL | CORSA E | S-D | TÜV |
OPEL | KARL Rocks | D-A | TÜV |
OPEL | KARL | D-A | TÜV |
OPEL | MERIVA A | X01MONOCAB GMIC | TÜV |
OPEL | TIGRA | S93COUPE | TÜV |
OPEL | TIGRA | X-C/ROADSTER | TÜV |
OPEL | VECTRA B 4-door | J96 | TÜV |
OPEL | VECTRA B Caravan | J96/KOMBI | TÜV |
OPEL | VECTRA B | J96 | TÜV |
PEUGEOT | 107 3door | P PG | TÜV |
PEUGEOT | BIPPER/BIPPER Van | A* A 225L | TÜV |
RENAULT | CAPTUR | R | TÜV |
RENAULT | CLIO Grandtour | R | TÜV |
RENAULT | CLIO | B | TÜV |
RENAULT | CLIO | R | TÜV |
RENAULT | GRAND MODUS | P | TÜV |
RENAULT | KANGOO | KC | TÜV |
RENAULT | LAGUNA | B56 | TÜV |
RENAULT | MEGANE Cabrio | EA | TÜV |
RENAULT | MEGANE Coupe | DA | TÜV |
RENAULT | MEGANE Grandtour | KA | TÜV |
RENAULT | MEGANE | BA LA | TÜV |
RENAULT | MODUS | P | TÜV |
RENAULT | R19 | B/C53 X53 | TÜV |
RENAULT | SCENIC | JA | TÜV |
RENAULT | THALIA | B | TÜV |
RENAULT | TWINGO | N | TÜV |
RENAULT | ZOE | AG | TÜV |
ROVER | 25 | RF F | TÜV |
ROVER | 400 | RT | TÜV |
ROVER | STREETWISE | F RF | TÜV |
SEAT | AROSA | 6H 6HS | TÜV |
SEAT | CORDOBA Kombi | 6K | TÜV |
SEAT | CORDOBA Vario | 6K | TÜV |
SEAT | CORDOBA | 6K/C 6K | TÜV |
SEAT | CORDOBA | 6K | TÜV |
SEAT | IBIZA | 6K | TÜV |
SEAT | INCA | 9KS 9KSF | TÜV |
SEAT | MII | AA AAN | TÜV |
SKODA | CITIGO | AA | TÜV |
SKODA | FELICIA Kombi | 795 | TÜV |
SKODA | FELICIA | 791 | TÜV |
SUBARU | JUSTY G3X | NH | TÜV |
SUBARU | JUSTY | M3 | TÜV |
SUZUKI | ALTO | GF | TÜV |
SUZUKI | BALENO 4-door | EG | TÜV |
SUZUKI | BALENO Kombi | EG | TÜV |
SUZUKI | BALENO | EG | TÜV |
SUZUKI | BALENO | EW | TÜV |
SUZUKI | IGNIS | FH | TÜV |
SUZUKI | IGNIS | MF | TÜV |
SUZUKI | IGNIS | MH | TÜV |
SUZUKI | LIANA Kombi | ER | TÜV |
SUZUKI | LIANA | ER | TÜV |
SUZUKI | SPLASH | EX | TÜV |
SUZUKI | SWIFT (with wheel bolts) | FZ NZ | TÜV |
SUZUKI | SWIFT (with wheel nuts) | FZ NZ | TÜV |
SUZUKI | SWIFT | AZ | TÜV |
SUZUKI | SWIFT | EZ | TÜV |
SUZUKI | SWIFT | MZ | TÜV |
SUZUKI | WAGON R+ | H00 | TÜV |
SUZUKI | WAGON R+ | MM | TÜV |
TOYOTA | AYGO | AB1 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA 4-door | E11 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA 4-door | E12J E12T E12U | TÜV |
TOYOTA | COROLLA Kombi | E10 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA Kombi | E12J E12T | TÜV |
TOYOTA | COROLLA Verso | E12J1 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA Wagon | E11 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA | E10 | TÜV |
TOYOTA | COROLLA | E11 E11U | TÜV |
TOYOTA | COROLLA | E12J E12T E12U | TÜV |
TOYOTA | IQ | AJ1 | TÜV |
TOYOTA | PASEO | L5 | TÜV |
TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | TÜV |
TOYOTA | YARIS | P1 P1F | TÜV |
TOYOTA | YARIS | XP13M(a) | TÜV |
TOYOTA | YARIS | XP9(a) XP9F(a) | TÜV |
VOLKSWAGEN | CADDY/CADDY Van | 9KV 9KVF | TÜV |

Los precios bajos y el envío rápido para Llantas Dezent
Echa un vistazo a la enorme gama y comprar dezent Wheels en línea en TUNERSHOP – grandes descuentos y ahorros en Llantas dezent DEZENT RE, DEZENT TB, DEZENT TC, DEZENT TD, DEZENT TE, DEZENT TG, DEZENT TM, DEZENT TH, DEZENT TI, DEZENT TM, DEZENT TJ, DEZENT TS, DEZENT TX, DEZENT TY and DEZENT VANInformación adicional
SKU (Número de Referencia) | INT_DEZENT_RE_D_6015384100SW |
---|---|
Marca | Dezent |
Tiempo de Entrega | 2-3 Días |
MPN | TREK2KA38 |
EAN | 4026569224363 |
Preguntas más frecuentes
Product Questions
No hay preguntas