×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
Borbet A 8,0x18 ET45 5x112 18" Llanta black matt
La forma icónica de cinco radios del clásico se conserva y está representada por líneas reducidas y rigurosas. Hacia el centro, la rueda se profundiza a través de una forma de estrella en línea recta que se abre a una nueva apariencia en una tapa de cubo pentagonal, la primera en la gama de productos BORBET.Borbet A 8,0x18 ET45 5x112 18" Llanta black matt
Especificaciones de la Llanta
Marca: | Borbet |
Modelo: | A black matt |
Tamaño: | 8,0x18 |
Ancho: | 8,0J |
Diámetro: | 18 Pulgadas |
Offset (ET): | 45 |
Círculo de agujero: | 5x112 |
Tipo de Llanta: | 1-pieza(s) |
Esta oferta es para un Llanta incl. kit de montaje (**)
(**) Tornillos aptos para su coche seran enviados gratis si los tornillos originales no son compatibles.

Estos Llantas ajustarse a los siguientes vehículos
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
Audi | A3 Cabrio | 8P | |
Audi | A3 Cabrio | 8V | |
Audi | A3 Limousine | 8V | |
Audi | A3 Sportback | 8P | |
Audi | A3 Sportback | 8V | |
Audi | A3 | 8P | |
Audi | A3 | 8V | |
Audi | A4 Avant | 8E | |
Audi | A4 Avant | B8 | |
Audi | A4 Cabrio | 8H | |
Audi | A4 | 8E | |
Audi | A4 | B8 | |
Audi | A6 Avant | 4F | |
Audi | A6 Avant | 4G | |
Audi | A6 | 4F | |
Audi | A6 | 4G | |
Audi | A8 W12 | 4E | |
Audi | A8 | 4E | |
Audi | Q2 | GA | |
Audi | Q3 | 8U | |
Audi | RS3 Sportback | 8P | |
Audi | S3 Cabrio | 8V | |
Audi | S3 Limousine | 8V | |
Audi | S3 | 8P | |
Audi | S3 | 8V | |
Audi | S4 Avant | 8E | |
Audi | S4 Avant | B8 | |
Audi | S4 Cabrio | 8H | |
Audi | S4 | 8E | |
Audi | S4 | B8 | |
Audi | S6 Avant | 4F | |
Audi | S6 | 4F | |
Audi | S8 | 4E | |
Audi | TT Coupé | 8J | |
Audi | TT Coupé | 8S | |
Audi | TT Roadster | 8J | |
Audi | TT Roadster | 8S | |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | |
Ford | Galaxy | WGR | |
Mercedes | A-Klasse AMG | 176 | |
Mercedes | A-Klasse | 169 | |
Mercedes | A-Klasse | 176 | |
Mercedes | B-Klasse | 245 | |
Mercedes | B-Klasse | 246 | |
Mercedes | C-Coupé AMG | 204 | |
Mercedes | C-Coupé | 204 | |
Mercedes | C-Klasse AMG | 204 | |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K | |
Mercedes | C-Klasse | 204 | |
Mercedes | C-Klasse | 205 | |
Mercedes | CL | 215 | |
Mercedes | CLA AMG Shooting Brake | 117 | |
Mercedes | CLA AMG | 117 | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 | |
Mercedes | CLA | 117 | |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 | |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 | |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K, R1ES | |
Mercedes | E-Klasse | 213 | |
Mercedes | GLA AMG | X156 | |
Mercedes | GLA | X156 | |
Mercedes | GLK | 204X | |
Mercedes | Viano | W639 | |
Mercedes | Vito | W638 | |
Mercedes | Vito | W639 | |
Mini | Mini Cabrio | UKL-L (F55/F56) | |
Mini | Mini Clubman (F54) | UKL-L | |
Mini | Mini Cooper 3-Türer | UKL-L (F55/F56) | |
Mini | Mini Cooper 5-Türer | UKL-L (F55/F56) | |
Mini | Mini Cooper S | UKL-L (F55/F56) | |
Mini | Mini One | UKL-L (F55/F56) | |
Seat | Alhambra | 7MS | |
Seat | Altea XL | 5P | |
Seat | Altea | 5P | |
Seat | Ateca | 5FP | |
Seat | Leon Cupra | 5F | |
Seat | Leon FR | 1P | |
Seat | Leon FR | 5F | |
Seat | Leon SC | 5F | |
Seat | Leon ST Cupra | 5F | |
Seat | Leon ST FR | 5F | |
Seat | Leon ST | 5F | |
Seat | Leon X-Perience | 5F | |
Seat | Leon | 1P | |
Seat | Leon | 5F | |
Seat | Toledo | 5P | |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z | |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | |
Skoda | Octavia Combi | 5E | |
Skoda | Octavia RS | 1Z | |
Skoda | Octavia RS | 5E | |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | |
Skoda | Octavia Scout | 5E | |
Skoda | Octavia | 1Z | |
Skoda | Octavia | 5E | |
Skoda | Superb Combi | 3T | |
Skoda | Superb | 3T | |
Skoda | Yeti | 5L | |
VW | Beetle | 16 | |
VW | California | 70X... | |
VW | California | 7D... | |
VW | e-Golf | AU | |
VW | Eos | 1F | |
VW | Golf Alltrack | AUV | |
VW | Golf Cabrio | 1K | |
VW | Golf GT | 1K | |
VW | Golf GTD Variant | AUV | |
VW | Golf GTI/GTD | AU | |
VW | Golf GTi | 1K | |
VW | Golf Plus | 1KP | |
VW | Golf R Variant | AUV | |
VW | Golf R | 1K | |
VW | Golf R | AU | |
VW | Golf R32 | 1K | |
VW | Golf Sportsvan | AUV | |
VW | Golf Variant | 1KM | |
VW | Golf Variant | AUV | |
VW | Golf | 1K | |
VW | Golf | AU | |
VW | Jetta | 16 | |
VW | Jetta | 1KM | |
VW | Krankenwagen | 70X... | |
VW | Passat Variant | 3C (B8) | |
VW | Passat Variant | 3C | |
VW | Passat | 3C (B8) | |
VW | Passat | 3C | |
VW | Phaeton | 3D | |
VW | Sharan | 7M | |
VW | Tiguan | 5N | |
VW | Touran II | 5T (1T) | |
VW | Touran | 1T |

La tienda online autorizada oficial por BORBET - ¡Pide tus ruedas Borbet de TUNERSHOP - enviamos en todo el mundo! Grandes ahorros y grandes descuentos para ruedas Borbet.
La tienda online autorizada oficial por BORBET - ¡Pide tus ruedas Borbet de TUNERSHOP - enviamos en todo el mundo! Grandes ahorros y grandes descuentos para ruedas Borbet.Información adicional
SKU (Número de Referencia) | INT_BORBET_A 808451125665BM |
---|---|
Marca | Borbet |
Tiempo de Entrega | 2-3 Días |
EAN | 4051665036671 |
Preguntas más frecuentes
Product Questions
No hay preguntas