Amortiguador Bilstein B4 19-171623 trasero para Audi A4, A4L, A5
In stock
2-3 Días
Special Price $123.00 Regular Price $139.50
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
In stock
SKU (Número de Referencia)
BILSTEIN_B4_19-171623_AUDI
Tiempo de Entrega
2-3 Días
Amortiguador Bilstein B4 trasero 19-171623 para Audi A4 A4L A5
Posición: trasero
Volumen de suministro: 1 pieza
Amortiguador Bilstein B4 trasero 19-171623 para Audi A4 A4L A5
Hace más de 60 años, Bilstien desarrolló el amortiguador de presión de gas monotubo y comenzó la producción en serie. Hoy en día, BILSTEIN B4 está disponible como amortiguador de presión de gas monotubo o bitubo para casi todos los modelos de turismos.Beneficios del producto:
Marca: Bilstein
Posición: trasero
Versión: Presión de gas TwinTube
Alcance de la entrega: Lengéscsillapító
MPN: 19-171623
EAN: 4025258658663
SKU (Número de Referencia): BILSTEIN_B4_19-171623_AUDI
Marca | Modelo | Tipo | HSN / TSN |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AGO |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ATC |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 88 kW | 0588AGW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro 118 kW | 0588AIR |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro 125 kW | 0588AVA |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AGY 0588BGB |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AGR |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXG 0588BFL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHG |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AGX |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASY |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 88 kW | 0588AHI |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 105 kW | 0588AJT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AXH |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AHJ |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588AUB |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYM |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AHK |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AGP |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXE |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW | 0588AKY |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 kW | 0588AKZ |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 132 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXF |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AGV |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AGS |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AUC |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AIP |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AGT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ATD |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588AUH |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AIT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AGQ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AGZ 0588APT |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ATB 0588ATX |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 88 kW | 0588AJS 0588APS |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro 118 kW | 0588AIS 0588APU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro 125 kW | 0588AUZ 0588AVZ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AHB 0588API |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AHA 0588APG |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXN 0588AZP |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHD 0588APM |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AHC 0588APK |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASX 0588ATW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYJ 0588AZT |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 88 kW | 0588AHM 0588APJ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 105 kW | 0588AJU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AXO 0588AZQ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AHN |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588ASW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYK 0588AZU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AHP 0588APV |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AHQ 0588APW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXL 0588AZR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW | 0588ALA 0588APY |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 kW | 0588ALB 0588APZ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXM 0588AZS |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AIO 0588AQB |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AHO 0588AQA |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ATY 0588AUD |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AIN 0588APR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AHE |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588AUE |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588AUI 0588AUR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AIU 0588APO |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AHS 0588APP |
AUDI | A4L B8 (828) | 1.8 30 TFSI 118 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 2.0 TFSI 155 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 3.0 50 TFSI quattro 200 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 3.2 quattro 195 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 40 TFSI quattro 155 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 45 TFSI quattro 165 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AKR |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588AGB |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 130 kW | 0588BDZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHF |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AGK |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ARZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYP |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AIM |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588ASZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYQ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AIQ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AGC |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXS |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 169 kW | 0588BFD |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHH |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXT |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 169 kW | 0588BFE |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AGN 0588ALL |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AGF |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ASA |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AHT |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BDW |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AGG |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ASB |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588ATF |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AGD |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AGE |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588ALC |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ASH |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 130 kW | 0588BEA |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AUG |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXP |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AKT |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AKS |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASI |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYN |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588AUF |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYO |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AJY |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AJZ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXQ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 169 kW | 0588BFF |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AKA |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXR |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 169 kW | 0588BFG |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AKU |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AKD |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ASJ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BDX |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AKE |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ASK |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588ATE |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AKB |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AKC |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 106 kW | 0588BBA 0588BCI |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588ALM 0588APT |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ASD 0588ATX |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 130 kW | 0588BEB 0588BEV |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 100 kW | 0588ALK 0588API |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 105 kW | 0588ALI 0588APG |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXI 0588AZP |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AKW 0588APM |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AKP 0588APK |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASE 0588ATW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYR 0588AZT |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588ALF 0588APL |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588ATA 0588AUQ |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYS 0588AZU |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588ALD 0588APV |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588ALE 0588APW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXJ 0588AZR |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI 169 kW | 0588BFB 0588BGU |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AKL 0588APX |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXK 0588AZS |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro 169 kW | 0588BFC 0588BGV |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AQB |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AKN 0588AQA |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ASF 0588ATY |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BDY 0588BEW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AKO 0588APQ |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ASG 0588ATV |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588ATG 0588AUR |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AKM 0588APP |
Write Your Own Review
Amortiguador Bilstein B4 trasero 19-171623 para Audi A4 A4L A5
Hace más de 60 años, Bilstien desarrolló el amortiguador de presión de gas monotubo y comenzó la producción en serie. Hoy en día, BILSTEIN B4 está disponible como amortiguador de presión de gas monotubo o bitubo para casi todos los modelos de turismos.Beneficios del producto:
Marca: Bilstein
Posición: trasero
Versión: Presión de gas TwinTube
Alcance de la entrega: Lengéscsillapító
MPN: 19-171623
EAN: 4025258658663
SKU (Número de Referencia): BILSTEIN_B4_19-171623_AUDI
Marca | Modelo | Tipo | HSN / TSN |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AGO |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ATC |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI 88 kW | 0588AGW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro 118 kW | 0588AIR |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro 125 kW | 0588AVA |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AGY 0588BGB |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AGR |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXG 0588BFL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHG |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AGX |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASY |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI 88 kW | 0588AHI |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 105 kW | 0588AJT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AXH |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AHJ |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588AUB |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYM |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AHK |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AGP |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXE |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW | 0588AKY |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 kW | 0588AKZ |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 132 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHL |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXF |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AGV |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AGS |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AUC |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AIP |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AGT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ATD |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588AUH |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AIT |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AGQ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AGZ 0588APT |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ATB 0588ATX |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI 88 kW | 0588AJS 0588APS |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro 118 kW | 0588AIS 0588APU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro 125 kW | 0588AUZ 0588AVZ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AHB 0588API |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AHA 0588APG |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXN 0588AZP |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHD 0588APM |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AHC 0588APK |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASX 0588ATW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYJ 0588AZT |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI 88 kW | 0588AHM 0588APJ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 105 kW | 0588AJU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AXO 0588AZQ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AHN |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588ASW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYK 0588AZU |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AHP 0588APV |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AHQ 0588APW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXL 0588AZR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW | 0588ALA 0588APY |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 kW | 0588ALB 0588APZ |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXM 0588AZS |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AIO 0588AQB |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AHO 0588AQA |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ATY 0588AUD |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AIN 0588APR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AHE |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588AUE |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588AUI 0588AUR |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AIU 0588APO |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AHS 0588APP |
AUDI | A4L B8 (828) | 1.8 30 TFSI 118 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 2.0 TFSI 155 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 3.0 50 TFSI quattro 200 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 3.2 quattro 195 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 40 TFSI quattro 155 kW | |
AUDI | A4L B8 (828) | 45 TFSI quattro 165 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588AKR |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588AGB |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI 130 kW | 0588BDZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AHF |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AGK |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ARZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYP |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 125 kW | 0588AIM |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588ASZ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYQ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AIQ |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AGC |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXS |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI 169 kW | 0588BFD |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AHH |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXT |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro 169 kW | 0588BFE |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AGN 0588ALL |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AGF |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ASA |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AHT |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BDW |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AGG |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ASB |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro 200 kW | 0588ATF |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI 195 kW | 0588AGD |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro 195 kW | 0588AGE |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 118 kW | 0588ALC |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 125 kW | 0588ASH |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 130 kW | 0588BEA |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 105 kW | 0588AUG |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 110 kW | 0588AXP |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AKT |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 125 kW | 0588AKS |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ASI |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYN |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro 130 kW | 0588AUF |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588AYO |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AJY |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 155 kW | 0588AJZ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 165 kW | 0588AXQ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI 169 kW | 0588BFF |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 155 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 0588AKA |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 0588AXR |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro 169 kW | 0588BFG |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI 120 kW | 0588AKU |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI 140 kW | 0588AKD |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ASJ |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BDX |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro 176 kW | 0588AKE |
